AI-iPanel-M
- Описание продукта:
- AI-iPanel-M, Новое поколение искусственного интеллекта среднего давления фирменного шкафа, интеллектуальный распределительный шкаф среднего давления AI, с высокой производительностью, высокой надежностью, интеллектуальными характеристиками.
Безопасность: Бронированный металлический выключатель iPanel - M представляет собой хорошо спроектированное распределительное устройство с превосходной производительностью, которое может быть оснащено вакуумными выключателями разных производителей. Высокие параметры, полная программа, общая производительность превосходит продукцию бренда иностранного капитала, может удовлетворить различные потребности пользователей и промышленности.
Надежность: благодаря оптимизированному дизайну всего шкафа, отличным параметрам производительности и строгим процессам обработки и производства, чтобы обеспечить высокую надежность продукции.
Интеллектуальная: Интеллектуальная система управления AI - iPanel - MX использует сенсорный экран HDMI промышленного класса 7 дюймов и выше в качестве дисплея для централизованного мониторинга и отображения эксплуатационных параметров и состояния работы iPanel - M. Благодаря сбору и анализу данных в реальном времени, напряжение, ток, подъем температуры, рабочее состояние каждого функционального блока и другие аномальные неисправности для интеллектуального анализа и логического суждения, точного и своевременного позиционирования положения неисправности, анализа причины неисправности, своевременного раннего предупреждения, сигнализации, своевременной обратной связи по неисправности. Благодаря технологии дистанционного управления, технологии дистанционного наблюдения, технологии программного анализа, технологии системной обработки и т. Д. Сложные многоэтапные операции будут реализованы одним нажатием кнопки безопасности, чтобы избежать серьезных аварий и жертв, вызванных ошибкой работы.
Параметры продукта
| Программа | Входная / входная изоляция PT шкафа | Шкаф для измерения | фидерный шкаф | Матрица / изоляция / PT шкаф |
|---|---|---|---|---|
| Функциональная ячейка | Средний / нижний ручной автомобиль | Средняя ручная машина | Средняя ручная машина | Средний / нижний ручной автомобиль |
| ширина(mm) | 800/650 | 800/650 | 800/650 | 800/650 |
| Глубина(mm) | 1500/1660 | 1500/1660 | 1500/1660 | 1500/1660 |
| высота(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Класс защиты | lP4X/lP2X | lP4X/lP2X | lP4X/lP2X | lP4X/lP2X |
| Позиция шины | Верхняя часть шкафа. | Верхняя часть шкафа. | Верхняя часть шкафа. | Верхняя часть шкафа. |
| номинальное напряжение | кВ | 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный уровень изоляции | кратковременная рабочая частота (1min) |
Относительно, межфазно | 42 | ||||
| Изолированный излом | 48 | ||||||
| Устойчивость к молниеносному удару Принимаемое напряжение (пик) |
Относительно, межфазно | 75 | |||||
| Изолированный излом | 85 | ||||||
| Номинальный ток | A | 630 | 630 | ||||
| 1250 | 1250 | 1250 | |||||
| 1600 | 1600 | ||||||
| 2000 | 2000 | ||||||
| 2500 | 2500 | ||||||
| 3150 | 3150 | ||||||
| 4000 | 4000 | ||||||
| Номинальная кратковременная переносимость тока (4s) | кА | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
| Номинальная пиковая толерантность к току | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
| ток выключения номинального короткого замыкания | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |||
| Номинальный ток короткого замыкания | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
| номинальная частота | Hz | 50 | |||||
| Номинальная кратковременная рабочая частотная устойчивость к напряжению вспомогательных и контрольных контуров (1 мин) | kV | 2 | |||||
| Внешний размер шкафа (ширина * глубина * высота) | mm | 650 * 1500 * 2300 / 800 * 1500 * 2300 / 1000 * 1500 * 2300, глубина шкафа при вводе в воздух 1660 | |||||
| Использование температуры окружающей среды | ℃ | -15 - + 40, среднесуточная температура не превышает 35°C | |||||
| Использование высоты | m | 1000 (тип плато может достигать 4500) | |||||
| Влажность окружающей среды | g/m³ | Среднесуточная относительная влажность: не более 95%, среднемесячная относительная влажность: не более 90% | |||||
| Интенсивность землетрясений | степень | Уровень AG5 | |||||
| Класс защиты | Степень защиты корпуса - IP4X, интерьера - IP2X, выключателя - IP2X, когда открывается дверь выключателя | ||||||
предыдущий:Return to list
Следующий:AI-iPanel