AI-iPanel
- Описание продукта:
- Говорящий: AI - iPanel впервые объединил технологии голосового взаимодействия с интеллектуальными технологиями.
Подумайте: AI - iPanel самостоятельно проверяет работоспособность системы с помощью модели диагностики и устранения неполадок.
Автономное управление: оригинальный алгоритм прогнозирования нагрузки и оптимизации распределения нагрузки AI - iPanel позволяет устройствам настраиваться и управлять.
AI - iPanel предлагает пользователям три основных преимущества:
Значительно улучшить возможности автономной работы системы распределения электроэнергии;
Снижение эксплуатационных расходов, повышение эксплуатационной безопасности и эффективности;
3, чтобы пользовательская распределительная система работает проще, спокойнее, экономить деньги.
Параметры продукта
| Шкаф выключателя | шкаф реактивной компенсации | Стационарный шкаф | Комната для монтажа ящиков | |
|---|---|---|---|---|
| Установка системы | Конструкция стационарной установки、Экстракционное проектирование | Конструкция стационарной установки | Конструкция стационарного монтажа, дверь с отсеком Конструкция установки с откачкой |
Конструкция установки с откачкой |
| функция | Входная линия, исходящая линия, материнский союз | Централизованная компенсация реактивной мощности | распределительный контур | распределительный контур |
| Номинальный ток in | До 6300А | До 500 кВАР | До 1250А | До 630А |
| Место соединения | Спереди и сзади. | Спереди и сзади. | Спереди и сзади. | Спереди и сзади. |
| Ширина шкафа (мм) | 400/600/700/800/900/1000/1200 | 600/800/1000 | 600/800/1000 | 600/800/1000 |
| Внутреннее разделение | Типы 2b, 3a, 4b | Типы 1, 2b | Типы 2b, 3b, 4a, 4b | Типы 3b, 4b |
| Позиция шины | Верхняя / задняя часть | Верхняя / задняя часть | Верхняя / задняя часть | Верхняя / задняя часть |
| Общие данные | ||
|---|---|---|
| сценарий применения | Распределение электроэнергии | |
| Управление электродвигателем | ||
| Ссылка | IEC61439-2 | |
| IEC61641 | ||
| IEC60529 | ||
| IEC60947 | ||
| GB7251.12 | ||
| Место установки | В помещении | |
| Электрические параметры | ||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 1000V | |
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | 400/690V AC | |
| Номинальная частота (F) | 50/60HZ | |
| Устойчивое напряжение номинальных импульсов (Uimp) | 12 кВ | |
| Класс перенапряжения | II/III/IV | |
| Класс загрязнения | 3 | |
| Главная линия | Номинальный ток | До 6300А |
| Номинальная пиковая толерантность к току LPK | До 220 кА | |
| Номинальная кратковременная выдержка тока lcw | До 100 кА | |
| распределительная шина | Номинальный ток | До 2000A |
| Номинальная пиковая толерантность к току LPK | До 187 кА | |
| Номинальная кратковременная выдержка тока lcw | До 85 KA | |
| Структурные параметры | ||
| Вход и выход кабеля | Нижняя / верхняя / боковая часть | |
| Подключение | До / после | |
| Класс защиты | lP20-lP54 | |
| Класс защиты | 2/3/4b | |
| Габаритные размеры | высота | 2200 |
| ширина | 400, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 | |
| Глубина | 600, 800, 1000 | |
предыдущий:AI-iPanel-M
Следующий:Return to list