12 кВ: KYN28-12
- Описание продукта:
- KYN28 - 12 Внутренний бронированный переключатель с переключателем металла переменного тока, изготовленный с использованием высококачественной обработки алюминиево - цинковой пластины, имеет преимущества гибкой работы, высокой взаимозаменяемости, стабильности, высокой безопасности и высокой степени интеллекта.
Может использоваться в сочетании с отечественными и импортными выключателями. Применяется для электростанций (станций), подстанций (распределительных комнат) и промышленности, торговли, строительства и других областей.
Этот шкаф переключателей соответствует международным и внутренним стандартам, таким как IEC 62271 - 200, GB / T3906, GB / T11022 и DL / T404.
Параметры продукта
| технические параметры | Единица | данные | |
|---|---|---|---|
| номинальное напряжение | кВ | 3.6/7.2/12 | |
| Номинальный уровень изоляции | 1 мин. Устойчивое напряжение рабочей частоты | кВ | 42 |
| молниеносное напряжение | кВ | 75 | |
| номинальная частота | Hz | 50 | |
| Номинальный ток главной линии | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |
| Номинальный ток разветвленной шины | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |
| 4S Теплоустойчивый ток (эффективное значение) | kA | 16/20/25/31.5/40/50 | |
| Номинальный динамически стабильный ток (пик) | kA | 40/50/63/80/100/125 | |
| Класс сейсмостойкости (интенсивность) | AG5 | ||
| Максимальная (применимая) высота над уровнем моря | m | 4500 | |
| Класс защиты | Корпус IP4X (до IP43), изоляционный отсек, дверь выключателя открывается IP2X | ||
| вес | кг | 1000 | |
предыдущий:12 кВ: XGN15-12
Следующий:24 КВ: XGN-24