AI-iPanel-M
- عرض المنتج:
- AI-iPanel-M, الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي متوسطة الجهد مجلس الوزراء العلامة التجارية ، منظمة العفو الدولية intellectualized متوسطة الجهد مجلس الوزراء التوزيع ، مع الأداء العالي ، وموثوقية عالية ، ذكي الخصائص .
السلامة : ipanel-m مدرعة معدنية مغلقة التبديل هو نوع من معدات توزيع الطاقة مصممة تصميما جيدا مع الأداء المتفوق . المعلمة عالية ، خطة كاملة ، والأداء العام يتجاوز رأس المال الأجنبي العلامة التجارية المنتج ، يمكن أن تلبي مختلف المستخدمين والصناعة الطلب .
موثوق بها : من خلال التصميم الأمثل من مجلس الوزراء بأكمله ، أداء ممتاز المعلمات صارمة عملية التصنيع لضمان موثوقية عالية من المنتجات .
ذكي : منظمة العفو الدولية iPanel-MX ذكي نظام التحكم الرئيسي يستخدم الصناعية 7 بوصة أو أكثر هدمي الشاشات التي تعمل باللمس وحدة العرض ، ورصد مركزي ، عرض iPanel-m معلمات التشغيل وتشغيل الدولة . من خلال جمع وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي ، خطأ غير طبيعي مثل الجهد ، التيار الكهربائي ، وارتفاع درجة الحرارة ، حالة التشغيل من كل وحدة وظيفية يتم تحليلها بذكاء و منطقيا الحكم ، خطأ الموقع بدقة وفي الوقت المناسب ، سبب الخطأ هو تحليل الإنذار المبكر في الوقت المناسب ، والتنبيه ، خطأ الحالة وردود الفعل في الوقت المناسب . من خلال تكنولوجيا التحكم عن بعد ، telecontrol رصد التكنولوجيا ، برنامج تحليل التكنولوجيا ، ونظام معالجة التكنولوجيا ، العديد من العمليات المعقدة في خطوة واحدة تتحقق من خلال مفتاح واحد عملية آمنة ، وبالتالي تجنب الحوادث الكبرى والإصابات الناجمة عن خطأ في العملية .
معلمات المنتج
| البرنامج | دخول / دخول عزل PT خزانة | خزانة القياس | خزانة تغذية | ماتريتسا / عزل / خزانة PT |
|---|---|---|---|---|
| الخلية الوظيفية | وسط / أسفل سيارة يدوية | المتوسطة اليدوية | المتوسطة اليدوية | وسط / أسفل سيارة يدوية |
| عرض (مم) | 800/650 | 800/650 | 800/650 | 800/650 |
| عمق (مم) | 1500/1660 | 1500/1660 | 1500/1660 | 1500/1660 |
| الارتفاع (مم) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| فئة الحماية | lP4X/lP2X | lP4X/lP2X | lP4X/lP2X | lP4X/lP2X |
| موقف الإطارات | الجزء العلوي من الخزانة. | الجزء العلوي من الخزانة. | الجزء العلوي من الخزانة. | الجزء العلوي من الخزانة. |
| التوتر الاسمي | كيلوفولت | 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المستوى الاسمي للعزل | قصيرة التردد العامل (1min) |
نسبيا, بين المراحل | 42 | ||||
| معزول من الصمام | 48 | ||||||
| استدامة لضربة البرق التوتر المقبول (ذروة) |
نسبيا, بين المراحل | 75 | |||||
| معزول من الصمام | 85 | ||||||
| التيار الاسمي | A | 630 | 630 | ||||
| 1250 | 1250 | 1250 | |||||
| 1600 | 1600 | ||||||
| 2000 | 2000 | ||||||
| 2500 | 2500 | ||||||
| 3150 | 3150 | ||||||
| 4000 | 4000 | ||||||
| اسمية قصيرة الأجل نقل التيار (4s) | كا | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
| تسامح الذروة الاسمية للتيار | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
| إغلاق قصير اسمي | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |||
| التيار الاسمي القصير | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
| التردد الاسمي | هيتز | 50 | |||||
| المقاومة الاسمية لتردد العمل القصير الأجل لتوتر الدوائر المساعدة والمراقبة (دقيقة واحدة) | كيلو فولت | 2 | |||||
| حجم الخزانة الخارجي (عرض * عمق * ارتفاع) | مم | 650 * 1500 * 2300 / 800 * 1500 * 2300 / 1000 * 1500 * 2300 ، عمق الخزانة عند إدخال الهواء 1660 | |||||
| استخدام درجة حرارة البيئة | ℃ | -15 - + 40، متوسط درجة الحرارة اليومية لا تتجاوز 35 درجة مئوية | |||||
| استخدام الارتفاع | m | 1000 (يمكن أن يصل نوع الهضبة إلى 4500) | |||||
| رطوبة البيئة | غرام / متر مكعب | متوسط الرطوبة النسبية اليومية: لا تزيد عن 95 في المائة متوسط الرطوبة النسبية الشهرية: لا تزيد عن 90 في المائة | |||||
| كثافة الزلزال | درجة | مستوى AG5 | |||||
| فئة الحماية | درجة حماية الهيكل - IP4X, الداخلية - IP2X, مفتاح - IP2X, عندما يفتح باب المفتاح | ||||||
سابق:Return to list
التالي:AI-iPanel